IGBT модули SEMITOP
Дискретные IGBT транзисторы и маломощные модули MOSFET/IGBT находят широкое применение в изделиях бытовой техники:
стиральных машинах, кондиционерах, пылесосах, системах управления освещением и т. д.
Несомненным преимуществом интегральных модулей SEMITOP является то, что IGBT транзисторы в них соединены в определенной конфигурации, что упрощает сборку и обеспечивает минимальное значение распределенных индуктивностей и, следовательно, уменьшение переходных перенапряжений при переключении.
Особенно это проявляется в отношении малогабаритных модулей IGBT SEMITOP, применение которых вместо дискретных корпусов ТО позволяет в 2–4 раза увеличить мощность преобразовательного устройства при аналогичных габаритах силового каскада.
Разработка конструктива SEMITOP 4 позволила SEMIKRON расширить диапазон допустимых мощностей для данного семейства IGBT до 22 кВт, что более чем в 3 раза превышает возможности типоразмера SEMITOP 3 в приводных применениях. Стоимость новых компонентов по сравнению с модулями, имеющими аналогичные характеристики, снижена на 20%.
Таблица 1. Модули SEMITOP на напряжение чипа до 600 В :параметры
Тип | Ic, Ts=25 C |
Icnom | Vce(sat) Tj=25 C |
Eon | Eoff | Rth(j-s) | IF | VF | Err | Rth(j-s) | Корпус | Схема |
600V Кристаллы TRENCH IGBT-3 |
||||||||||||
SK75GB066 T | 77 | 75 | 1,45 | 3,1 | 2,8 | 0,94 | 62 | 1,35 | 0,85 | 1,55 | 3 | GB |
SK100GB066 T | 96 | 100 | 1,45 | 7,0 | 6,0 | 0,78 | 108 | 1,35 | 1,7 | 0,91 | 3 | GB |
SK15GB066 T | 124 | 150 | 1,45 | 6,25 | 5,7 | 0,55 | 135 | 1,35 | 1,7 | 0,73 | 3 | GB |
SK30GBB066 T | 40 | 30 | 1,45 | 0,97 | 1,77 | 1,65 | 36 | 1,45 | 0,26 | 2,1 | 3 | GB |
SK50GBB066 T | 60 | 50 | 1,45 | 2,2 | 1,73 | 1,11 | 56 | 1,50 | 0,72 | 1,7 | 3 | GBB |
SK75GBB066 T | 77 | 75 | 1,45 | 3,1 | 2,8 | 0,94 | 77 | 1,35 | 0,85 | 1,55 | 3 | GBB |
Схемы трехуровневых инверторов MLI -преимущества и особенности |
||||||||||||
SK20MLI066 | 30 | 20 | 1,45 | 0,4 | 1,07 | 1,95 | 30 | 1,60 | 0,2 | 2,46 | 3 | MLI |
SK30MLI066 | 40 | 30 | 1,45 | 0,97 | 1,77 | 1,65 | 37 | 1,50 | 0,26 | 2,3 | 3 | MLI |
SK50MLI066 | 60 | 50 | 1,45 | 1,46 | 2,02 | 1,11 | 56 | 1,50 | 1,07 | 1,7 | 3 | MLI |
SK75MLI066 | 83 | 75 | 1,45 | 1,70 | 2,8 | 0,75 | 92 | 1,50 | 1,1 | 1,2 | 3 | MLI |
SK100MLI066 | 105 | 100 | 1,45 | 2,5 | 4,2 | 0,65 | 110 | 1,35 | 1,9 | 0,9 | 4 | MLI |
SK150MLI066 | 151 | 150 | 1,45 | 2,7 | 5,9 | 0,55 | 115 | 1,50 | 2,6 | 0,72 | 4 | MLI |
SK75GD066 T | 83 | 75 | 1,45 | 3,1 | 2,8 | 0,75 | 92 | 1,35 | 0,85 | 1,2 | 4 | GD |
SK100GD066 T | 105 | 100 | 1,45 | 7 | 6 | 0,65 | 99 | 1,30 | 1,7 | 0,8 | 4 | GD |
SK150GD066 T | 151 | 150 | 1,45 | 6,25 | 5,7 | 0,55 | 198 | 1,30 | 1,7 | 0,54 | 4 | GD |
SK200GD066 T | 174 | 200 | 1,45 | 13,9 | 12 | 0,45 | 99 | 1,30 | 3,4 | 0,8 | 4 | GD |
SK30GAD066 T | 38 | 30 | 1,45 | 1,24 | 1,48 | 1,8 | 65 | 1,30 | 0,44 | 1,2 | 3 | GAD |
SK20GD066 ET | 30 | 20 | 1,45 | 0,34 | 0,63 | 1,95 | 31 | 1,45 | 0,2 | 2,46 | 3 | GD |
SK30GD066 ET | 40 | 30 | 1,45 | 0,97 | 1,77 | 1,65 | 36 | 1,45 | 0,26 | 2,1 | 3 | GD |
SK50GD066 ET | 60 | 50 | 1,45 | 2,2 | 1,73 | 1,11 | 56 | 1,50 | 0,72 | 1,7 | 3 | GD |
600V Кристаллы NPT IGBT - HYPERFAST * |
||||||||||||
SK30GAR067 | 45 | 60 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 0,85 | 45 | 2,00 | 0,4 | 1,6 | 2 | GAR |
SK40GAR067 | 62 | 90 | 2,8 | 2,44 | 2,54 | 0,6 | 62 | 2,00 | 0,93 | 1,2 | 3 | GAR |
SK50GAR067 | 83 | 120 | 2,8 | 7,5 | 2,5 | 0,45 | 90 | 2,00 | 1,6 | 0,8 | 3 | GAR |
SK30GAL067 | 45 | 60 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 0,85 | 45 | 2,00 | 0,4 | 1,6 | 2 | GAL |
SK40GAL067 | 62 | 90 | 2,8 | 2,44 | 2,54 | 0,6 | 62 | 2,00 | 0,93 | 1,2 | 3 | GAL |
SK50GAL067 | 83 | 120 | 2,8 | 7,5 | 2,5 | 0,45 | 90 | 2,00 | 1,6 | 0,8 | 3 | GAL |
SK30GALR067E | 62 | 60 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 0,85 | 45 | 2,00 | - | 1,6 | 3 | GALR |
SK40GALR067E | 62 | 90 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 0,6 | 45 | 2,0 | - | 1,8 | 3 | GALR |
SK30GB067 | 45 | 60 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 0,85 | 45 | 2,00 | 0,4 | 1,6 | 2 | GB |
SK40GB067 | 62 | 90 | 2,8 | 2,44 | 2,54 | 0,6 | 62 | 2,00 | 0,93 | 1,2 | 3 | GB |
SK50GB067 | 83 | 120 | 2,8 | 7,5 | 2,5 | 0,45 | 90 | 2,00 | 1,6 | 0,8 | 3 | GB |
SK30GH067 | 45 | 60 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 0,85 | 48 | 1,10 | - | 1,8 | 3 | GH |
Тип | Ic, Ts=25 C |
Icnom | Vce(sat) Tj=25 C |
Eon | Eoff | Rth(j-s) | IF | VF | Err | Rth(j-s) | Корпус | Схема |
600V Кристаллы NPT IGBT - ULTRARFAST |
||||||||||||
SK50GAR065 | 54 | 60 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 0,85 | 57 | 1,30 | 0,2 | 1,2 | 2 | GAR |
SK50GAL065 | 54 | 60 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 0,85 | 57 | 1,30 | 0,2 | 1,2 | 2 | GAL |
SK55GARL065 | 54 | 60 | 1,7 | 1,1 | 0,76 | 0,85 | 36 | 1,45 | 0,9 | 1,7 | 3 | GARL |
SK75GARL065 | 80 | 90 | 1,7 | 2,71 | 2,75 | 0,6 | 57 | 1,30 | 0,2 | 1,2 | 3 | GARL |
SK25GB065 | 30 | 30 | 1,8 | 0,75 | 0,6 | 1,4 | 36 | 1,45 | 0,25 | 1,7 | 1 | GB |
SK50GB065 | 54 | 60 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 0,85 | 64 | 1,45 | 0,55 | 1,1 | 2 | GB |
SK50GARL065 F | 54 | 60 | 1,7 | 1,03 | 0,8 | 0,85 | 82 | 1,70 | - | 2,3 | 2 | GARL |
SK50GARL065USA | 54 | 60 | 1,7 | 1,07 | 0,76 | 0,85 | 64 | 1,40 | - | 2,3 | 2 | GARL |
SK26GH065 | 24 | 20 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 25 | 1,60 | - | 1,7 | 2 | GH |
SK50GH065 F | 54 | 60 | 2,0 | 1,07 | 1,76 | 0,85 | 82 | 1,10 | 0,42 | 1,1 | 3 | GH |
SK25MLI065 * | 30 | 30 | 1,8 | 0,75 | 0,6 | 1,4 | 36 | 1,45 | 0,32 | 1,7 | 3 | MLI |
SK50MLI065 * | 54 | 60 | 1,8 | 1,07 | 0,76 | 0,85 | 36 | 1,45 | - | 1,1 | 3 | MLI |
SK9GD065 | 11 | 6 | 2,0 | 0,22 | 0,12 | 2,6 | 22 | 1,40 | 0,31 | 2,3 | 2 | GD |
SK25GD065 | 24 | 20 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 22 | 1,60 | 0,4 | 2,3 | 2 | GD |
SK10GD065 ET | 17 | 10 | 2,0 | 0,18 | 0,13 | 2,0 | 22 | 1,30 | 0,18 | - | 3 | GD |
SK15GD065 ET | 20 | 15 | 2,0 | 0,3 | 0,22 | 1,9 | 22 | 1,40 | 0,24 | 2,3 | 3 | GD |
SK20GD065 ET | 26 | 20 | 2,0 | 0,6 | 0,44 | 1,7 | 27 | 1,60 | - | 1,9 | 3 | GD |
SK25GD065 ET | 30 | 30 | 2,0 | 0,8 | 0,55 | 1,4 | 36 | 1,45 | - | 1,7 | 3 | GD |
SK35GD065 ET | 45 | 50 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 36 | 1,90 | 0,9 | 1,7 | 3 | GD |
Тип | Ic, Ts=25 C |
Icnom | Vce(sat) Tj=25 C |
Eon | Eoff | Rth(j-s) | IF | VF | Err | Rth(j-s) | Корпус | Схема |
600V Кристаллы NPT IGBT - STANDARD |
||||||||||||
SK45GAR063 | 45 | 50 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 57 | 1,45 | 0,25 | 1,2 | 2 | GAR |
SK70GAR063 | 81 | 100 | 2,1 | 4 | 3 | 0,6 | 22 | 1,45 | 0,1 | 2,3 | 2 | GAR |
SK45GAL063 | 45 | 50 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 57 | 1,45 | 0,25 | 1,2 | 2 | GAL |
SK70GAL063 | 81 | 100 | 2,1 | 4 | 3 | 0,6 | 22 | 1,45 | 0,1 | 2,3 | 2 | GAL |
SK80GM063 | 81 | 100 | 2,0 | 3 | 2,3 | 0,6 | 105 | 1,30 | 0,2 | 1,2 | 2 | GM |
SK45GB063 | 45 | 50 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 57 | 1,45 | 0,25 | 1,2 | 2 | GB |
SK80GB063 | 81 | 100 | 2,1 | 4 | 3 | 0,6 | 79 | 1,40 | 1,2 | 0,9 | 3 | GB |
SK15GH063 | 20 | 15 | 2,0 | 0,71 | 0,4 | 1,9 | 20 | 1,45 | 0,45 | 1,2 | 2 | GH |
SK25GH063 | 30 | 30 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 36 | 1,45 | 0,25 | 1.7 | 2 | GH |
SK45GH063 | 45 | 50 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 57 | 1.30 | 0.9 | 1.2 | 3 | GH |
SK13GD063 | 18 | 10 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 22 | 1.45 | 0.1 | 2.3 | 3 | GD |
SK25GD063 | 30 | 30 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 36 | 1.45 | 0.25 | 1.7 | 3 | GD |
SK45GD063 | 45 | 50 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 36 | 1.45 | 0.25 | 1.7 | 3 | GD |
SK25GAD063 T | 30 | 30 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 36 | 1.45 | 0.25 | 1.7 | 3 | GAD |
Таблица 2. Модули SEMITOP на напряжение чипа до 1200 В : параметры
Тип | Ic, Ts=25 C |
Icnom | Vce(sat) Tj=25 C |
Eon | Eoff | Rth(j-s) | IF | VF | Err | Rth(j-s) | Корпус | Схема |
1200V Кристаллы TRENCH IGBT-4 |
||||||||||||
SK25GB12T4 | 37 | 25 | 1,85 | 2.27 | 2.7 | 1.31 | 30 | 2.40 | 1.28 | 1.91 | 2 | GB |
SK35GB12T4 | 44 | 35 | 1.85 | 3.27 | 3.3 | 1.21 | 40 | 2.30 | 1.46 | 1.55 | 3 | GB |
SK50GB12T4 | 71 | 50 | 1.85 | 8.3 | 5 | 0.9 | 50 | 2.20 | 2.15 | 1.24 | 3 | GB |
SK75GB12T4 | 80 | 75 | 1.85 | 13.6 | 8.2 | 0.74 | 70 | 2.10 | 3.39 | 0.97 | 3 | GB |
SK100GB12T4 | 100 | 100 | 1.85 | 16.6 | 10 | 0.6 | 85 | 2.25 | 5.2 | 0.87 | 3 | GB |
SK50GH12T4 | 75 | 50 | 1.8 | 8.3 | 5 | 0.65 | 56 | 2.20 | 2.15 | 1.05 | 4 | GH |
SK100GH12T4 | 126 | 100 | 1.80 | 16.6 | 10 | 0.43 | 102 | 2.20 | 5.2 | 0.62 | 4 | GH |
SK50GD12T4 | 75 | 50 | 1.85 | 8.3 | 5 | 0.65 | 60 | 2.20 | 2.15 | 0.97 | 4 | GD |
SK75GD12T4 | 102 | 75 | 1.85 | 13.6 | 8.2 | 0.51 | 83 | 2.20 | 3.36 | 0.75 | 4 | GD |
SK100GD12T4 | 126 | 100 | 1.85 | 16.6 | 10 | 0.43 | 102 | 2.25 | 5.2 | 0.62 | 4 | GD |
SK10GD12T4 ET | 17 | 8 | 1.85 | 0.41 | 0.76 | 2.2 | 15 | 2.38 | 0.41 | 2.7 | 3 | GD |
SK15GD12T4 ET | 27 | 15 | 1.85 | 0.83 | 1.52 | 1.65 | 21 | 2.38 | 0.82 | 2.34 | 3 | GD |
SK25GD12T4 ET | 37 | 25 | 1.85 | 2.27 | 2.7 | 1.31 | 30 | 2.40 | 1.28 | 1.91 | 3 | GD |
SK35GD12T4 ET | 44 | 35 | 1.85 | 3.27 | 3.3 | 1.21 | 40 | 2.30 | 1.46 | 1.55 | 3 | GD |
1200V Кристаллы TRENCH IGBT-3 |
||||||||||||
SK8GD126 | 15 | 8 | 1.7 | 0.78 | 0.96 | 2 | 13 | 1.90 | 20.6 | 2.8 | 2 | GD |
SK15GD126 | 22 | 15 | 1.7 | 2 | 1.56 | 1.6 | 25 | 1.060 | 1.4 | 2.1 | 2 | GD |
SK50GD126 T | 68 | 50 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 0.6 | 62 | 1.35 | 3.6 | 1 | 4 | GD |
SK75GD126 T | 88 | 75 | 1.7 | 11.3 | 10 | 0.5 | 91 | 1.46 | 6 | 0.7 | 4 | GD |
SK100GD126 T | 114 | 100 | 1.7 | 9.8 | 11.7 | 0.4 | 118 | 1.50 | 7.3 | 0.55 | 4 | GD |
SK10GD126 ET | 15 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1.90 | 1.4 | 2.1 | 3 | GD |
SK15GD126 ET | 22 | 15 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.6 | 25 | 1.60 | 1.4 | 2.1 | 3 | GD |
SK25GD126 ET | 32 | 25 | 1.7 | 3..3 | 3.1 | 1.2 | 28 | 1.80 | 2.1 | 1.9 | 3 | GD |
SK35GD126 ET | 40 | 35 | 1.7 | 4.6 | 4.3 | 1.05 | 34 | 1.80 | 2.9 | 1.7 | 3 | GD |
Тип | Ic, Ts=25 C |
Icnom | Vce(sat) Tj=25 C |
Eon | Eoff | Rth(j-s) | IF | VF | Err | Rth(j-s) | Корпус | Схема |
1200V Кристаллы NPT IGBT - STANDARD |
||||||||||||
SK30GAR123 | 33 | 25 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 1 | 37 | 2.00 | 1 | 1.2 | 2 | GAR |
SK60GAR123 | 58 | 50 | 2.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 33 | 2.00 | 0.4 | 2.1 | 2 | GAR |
SK30GAL123 | 33 | 25 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 1 | 37 | 2.00 | 1 | 1.2 | 2 | GAL |
SK60GAL123 | 58 | 50 | 2.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 33 | 2.00 | 0.4 | 2.1 | 2 | GAL |
SK60GM123USA | 60 | 50 | 2.5 | 7 | 5.2 | 0.6 | 60 | 2.00 | 2.4 | 0.7 | 2 | GM |
SK25GB123 | 23 | 15 | 2.5 | 2 |