ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ
CЕТЕВЫЕ : ток 25 - 250А СЕРИЯ ЕТ и ETV
Основные технические характеристики фильтров
Фильтры противовопомеховые: -1-фазные 1Р - 3-хфазные 3Р; - 3-хфазные с нулевым проводом 3Р+N |
|
Минимальные значения токов утечки | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ для серии ET Максимальное рабочее напряжение: 440В АС для трехфазных типа ЕТ, 760В АС для типа ETV Диапазон рабочих частот: от DC до 60 Гц Степень защиты: IP20 Перегрузочная способность: при включении 4 х In, затем 1,5 х In на протяжении минуты, не чаще, чем раз в час; Рабочий диапазон температур: -25....+40 градусов |
ПРИМЕНЕНИЕ помехоподавляющего фильтра
-защита от помех, создаваемых преобразователями частоты;
-защита от помех, создаваемых тиристорными регуляторами и тиристорными выпрямителями;
-подавление помех, создаваемых другими источниками, влияющими на преобразователи частоты;
-повышение устойчивости оборудования к внешним помехам;
Защита оборудования от помех соответствует нормам Евросоюза:
CZN EN 50081-1, 50081-2, CZN EN55011, 55014
Список обозначений:
- In -номинальный ток помехоподавляющего фильтра, А;
- Un -номинальное напряжение помехоподавляющего фильтра, В
- Isat - ток утечки на "землю", мА
- Ploss - суммарная мощность тепловых потерь помехоподавляющего фильтра, Вт
- Lsum - суммарная индуктивность помехоподавляющего фильтра, мГн
- Cx -суммарная емкость между фазами сети помехоподавляющего фильтра, мкФ
- Cy - суммарная емкость на "землю", мкФ
- Rx - суммарное активное сопротивление между фазами, МегаОм
- Ry - суммарное активное сопротивление на "землю", МегаОм
Однофазные помехоподавляющие фильтры
Рис. 1 Внутренняя схема однофазного помехоподавляющего фильтра
In | Un | Наименование помехоподавляющего фильтра | Isat | Ploss | Lsum | Cx | Cy | Rx | Ry |
25 | 440 | 1ELF25ET | 1,0 | 2,4 | 6,0 | 1,3 | 0,022 | 2,0 | 4,0 |
500 | 1ELF25ETV | 0,8 | 0,4 | 0,011 | 2,0 | 4,0 | |||
32 | 440 | 1ELF32ET | 2,7 | 7,0 | 0,8 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF32ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
40 | 440 | 1ELF40ET | 2,7 | 12 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF40ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
50 | 440 | 1ELF50ET | 2,7 | 12 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF50ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
63 | 440 | 1ELF63ET | 2,7 | 15 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF63ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
100 | 440 | 1ELF100ET | 2,7 | 14 | 2,2 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF100ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
160 | 440 | 1ELF160ET | 2,7 | 16 | 2,0 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF160ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
250 | 440 | 1ELF250ET | 2,7 | 20 | 1,8 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 1ELF250ETV | 1,6 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 |
Трехфазные помехоподавляющие фильтры
Рис. 2 Внутренняя схема трехфазного помехоподавляющего фильтра
In | Un | Наименование помехоподавляющего фильтра | Isat | Ploss | Lsum | Cx | Cy | Rx | Ry |
25 | 440 | 3ELF25ET | 0,3 | 3,6 | 6,0 | 1,3 | 0,022 | 2,0 | 4,0 |
500 | 3ELF25ETV | 0,2 | 0,4 | 0,011 | 2,0 | 4,0 | |||
32 | 440 | 3ELF32ET | 1,9 | 10,5 | 0,8 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF32ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
40 | 440 | 3ELF40ET | 1,9 | 18 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF40ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
50 | 440 | 3ELF50ET | 1,9 | 18 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF50ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
63 | 440 | 3ELF63ET | 1,9 | 22,5 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF63ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
100 | 440 | 3ELF100ET | 1,9 | 21 | 2,2 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF100ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
160 | 440 | 3ELF160ET | 1,9 | 24 | 2,0 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF160ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
250 | 440 | 3ELF250ET | 1,9 | 30 | 1,8 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 3ELF250ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 |
Трехфазные помехоподавляющие фильтры с нейтралью
Рис. 3 Внутренняя схема трехфазного помехоподавляющего фильтра с нейтралью
In | Un | Наименование помехоподавляющего фильтра | Isat | Ploss | Lsum | Cx | Cy | Rx | Ry |
25 | 440 | 4ELF25ET | 0,3 | 4,8 | 6,0 | 1,3 | 0,022 | 2,0 | 4,0 |
500 | 4ELF25ETV | 0,2 | 0,4 | 0,011 | 2,0 | 4,0 | |||
32 | 440 | 4ELF32ET | 1,9 | 14 | 0,8 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF32ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
40 | 440 | 4ELF40ET | 1,9 | 124 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF40ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
50 | 440 | 4ELF50ET | 1,9 | 24 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF50ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
63 | 440 | 4ELF63ET | 1,9 | 30 | 0,6 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF63ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
100 | 440 | 4ELF100ET | 1,9 | 28 | 2,2 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF100ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
160 | 440 | 4ELF160ET | 1,9 | 32 | 2,0 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF160ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 | |||
250 | 440 | 4ELF250ET | 1,9 | 40 | 1,8 | 4,0 | 0,22 | 0,66 | 1,0 |
760 | 4ELF250ETV | 1,2 | 1,3 | 0,07 | 0,3 | 1,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАВЛЕНИЯ
Помехоподавляющие фильтры серии ET Обеспечивают высокую степень затухания радиопомех, передаваемых в сеть или генерируемых в сети в диапазоне 150 кГц - 30 МГц
Графики приведены для нагрузки 50 Ом
Характеристики затухания: для напряжений 400 В и 690 В (кроме xELF25ET) | Для типов фильтров |
1ELF25ET
1ELF25ETV 3ELF25ET 3ELF25ETV | |
1ELF63ET
3ELF63ET 1ELF63ETV 3ELF63ETV | |
1ELF250ET
3ELF250ET 1ELF250ETV 3ELF250ETV |
Внешний вид и габаритные размеры помехоподавляющих фильтров
Фото | ||||||||||
Тип | Scont | D-PE | Габаритные размеры A,B,C | Установочные размеры A1,B1,D1 | Вес | Чертеж | ||||
ОДНОФАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТИП 1F | ||||||||||
1ELF25ET | 4 | M4 | 165 | 50 | 110 | 155 | 30 | 5,5 | 0,8 | 1 |
1ELF32ET 1ELF40ET 1ELF50ET 1ELF63ET |
10 | M6 | 250 | 80 | 190 | 235 | 65 | 5,5 | 4,5 | 1 |
1ELF100ET | 35 | M8 | 320 | 140 | 110 | 300 | 110 | 9 | 4,5 | 2 |
1ELF160ET | 70 | M8 | 320 | 140 | 110 | 300 | 110 | 9 | 4,5 | 2 |
1ELF250ET | 90 | M10 | 360 | 150 | 140 | 340 | 125 | 9 | 6,5 | 2 |
ТРЕХФАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТИП 3F | ||||||||||
3ELF25ET | 4 | M4 | 165 | 50 | 110 | 155 | 30 | 5,5 | 1 | 1 |
3ELF32ET 3ELF40ET 3ELF50ET 3ELF63ET |
10 | M6 | 250 | 80 | 190 | 235 | 65 | 5,5 | 5 | 1 |
3ELF100ET | 35 | M8 | 320 | 140 | 110 | 300 | 110 | 9 | 5 | 2 |
3ELF160ET | 70 | M8 | 320 | 140 | 110 | 300 | 110 | 9 | 6 | 2 |
3ELF250ET | 90 | M10 | 360 | 150 | 140 | 340 | 125 | 9 | 7 | 2 |
ТРЕХФАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТИП 4F (3P+N) | ||||||||||
4ELF25ET | 4 | M4 | 165 | 50 | 110 | 155 | 30 | 5,5 | 1,2 | 1 |
4ELF32ET 4ELF40ET 4ELF50ET 43ELF63ET |
10 | M6 | 250 | 80 | 190 | 235 | 65 | 5,5 | 5,5 | 1 |
4ELF100ET | 35 | M8 | 320 | 140 | 110 | 300 | 110 | 9 | 5,5 | 2 |
4ELF160ET | 70 | M8 | 320 | 140 | 110 | 300 | 110 | 9 | 6,5 | 2 |
4ELF250ET | 90 | M10 | 360 | 150 | 140 | 340 | 125 | 9 | 8 | 2 |
Вид |
Винтовые клеммы -защита IP20, информация на английском в виде .pdf here....