Модли диодно-тиристроные и тиристроные SEMITOPModules - Thyristor / Diode |
Тип
|
VRRM
Вольт
|
IRMS
A
|
ITSM@25°C
A
|
VT(TO)@25°C
Вольт
|
rT@125°C
m?
|
Rth(j-s)
K/W
|
Корпус,
тип
|
Схема
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отличная замена дискретным элементам -SEMITOP® |
||||||||
SK 75 TAE | 1200-1200 | 50 | 1250 | 0,85 | 4,4 | 0,6 | semitop 2 | |
SK 25 UT | 800-1600 | 29 | 320 | 1,1 | 20,0 | 1,7 | semitop 3 | |
SK 45 UT | 800-1600 | 47 | 450 | 1,0 | 10,0 | 1,2 | semitop 3 | |
SK 35 BZ | 800-1600 | 25 | 370 | 0,85 | 14,0 | 1,7 | semitop 2 | |
SK 30 DTA | 800-1600 | 31 | 1000 | 1,0 | 6,0 | 0,8 | semitop 3 | |
SK 60 DTA | 800-1600 | 86 | 1500 | 0,9 | 4,5 | 0,6 | semitop 3 | |
SK 80 DTA | 800-1600 | 113 | 2000 | 0,9 | 3,5 | 0,45 | semitop 3 | |
SK 25 KQ | 800-1600 | 29 | 320 | 1,1 | 20,0 | 1,7 | semitop 1 | |
SK 45 KQ | 800-1600 | 47 | 450 | 1,0 | 10,0 | 1,2 | semitop 1 | |
SK 70 KQ | 800-1600 | 72 | 1000 | 1,0 | 6,0 | 0,8 | semitop 1 | |
SK 100 KQ | 800-1600 | 101 | 1500 | 0,9 | 4,5 | 0,6 | semitop 2 | |
SK 120 KQ | 800-1600 | 134 | 2000 | 0,9 | 3,5 | 0,45 | semitop 2 | |
SK 35 NT | 800-1600 | - | 1000 | 1,0 | 6,0 | 0,8 | semitop 1 | |
SK 45 STA | 800-1600 | 47 | 450 | 1,0 | 10,0 | 1,2 | semitop 3 | |
SK 35 TAA | 800-1600 | 35 | 450 | 0,85 | 9,1 | 1,2 | semitop 2 | |
SK 55 TAA | 800-1600 | 55 | 1000 | 0,85 | 5,7 | 0,8 | semitop 2 | |
SK 75 TAA | 800-1600 | 75 | 1500 | 0,9 | 4,5 | 0,6 | semitop 2 | |
SK 100 TAA | 800-1600 | 100 | 2000 | 0,9 | 3,5 | 0,45 | semitop 2 | |
SK 25 WT | 800-1600 | 29 | 320 | 1,1 | 20,0 | 1,7 | semitop 2 | |
SK 45 WT | 800-1600 | 47 | 450 | 1,0 | 10,0 | 1,2 | semitop 2 | |
SK 70 WT | 800-1600 | 72 | 1000 | 1,0 | 6,0 | 0,8 | semitop 3 | |
SK100WT | 800-1600 | 101 | 1500 | 0,9 | 4,5 | 0,6 | semitop 3 |
Более подробные харакетристики можно скачать перейдя по ссылкам на сайт производителя SEMIKRON