Discretes - Diodes |
С аксиальными выводами |
Высоковольтные выпрямительные
|
---|
BV 4, BV 6 4000 В, 6000 В |
BV 8, BV 12, BV 16 8000 В, 12000 В, 16000 В |
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
TC
°C |
IFRMS
A |
IFSM
A |
i?t
A |
Корпус
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные выпрямительные | |||||||
1N 4001...1N 4007, 1N 4007-1300 | 50-1300 | 1 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-41 |
1N 5059...1N 5062 | 200-800 | 2 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-15 |
1N 5391...1N 5399 | 50-1000 | 1,5 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-15 |
1N 5400 K...1N 5408 K | 50-1000 | 3 | - | 20 | 70 | 24,5 | DO-15 |
1N 5400...1N 5408 | 50-1000 | 3 | - | 30 | 100 | 50 | ~DO-201 |
BY 133...BY 135 | 150-1300 | 1 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-41 |
BY 1600...BY 2000 | 1600-2000 | 3 | - | 20 | 80 | 32 | ~DO-201 |
BY 226G, BY 227G, BY 228G | 450-1500 | 3 | - | 10 | 50 | 12,5 | ~DO-201 |
BY 226S, BY 227S, BY 228S | 450-1500 | 1,5 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-15 |
BY 251...BY 255 | 200-1300 | 3 | - | 20 | 100 | 50 | ~DO-201 |
BY 3060 | 600-600 | 3 | - | 50 | 250 | 310 | ~DO-201 |
BY 550-50...BY 550-1000 | 50-1000 | 5 | - | 60 | 300 | 450 | 5,4 x 7,5 |
BYW 27-50...BYW 27-1000 | 50-1000 | 1 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-41 |
DA 811AK ... 8110AK 1,2W | 100-1000 | 0,6 | - | 6 | 30 | 4,5 | - |
DAN 801, DAP 801 (200mW) | 80-80 | 0,1 | - | 0,2 | 0,5 | 0 | - |
DAN 803, DAP 803 (200mW) | 80-80 | 0,1 | - | 0,2 | 0,5 | 0 | - |
EM 513, EM 516, EM 518 | 1600-2000 | 1 | - | 10 | 50 | 12,5 | DO-41 |
HE7A5 | 50-50 | 7,5 | - | 25 | 300 | 450 | 5,4 x 7,5 |
P 1000 A....P 1000 S | 50-1200 | 10 | - | 80 | 400 | 800 | 8 x 7,5 |
P 600 A...P 600 S | 50-1200 | 6 | - | 60 | 400 | 800 | 8 x 7,5 |
P1200 A ... P1200 M | 50-1000 | 12 | - | 80 | 600 | 1800 | 8 x 7,5 |
SK 1 | 1000-1600 | 1 | 60 | 3 | 60 | 18 | ~DO-201 |
SK 3 | 1000-1600 | 3 | 90 | 6,7 | 180 | 162 | DO-1 |
SK1 CCE | 1000-1600 | 1 | 60 | 3 | 60 | 18 | ~DO-201 |
SKN 2,5 | 400-1600 | 2,5 | 45 | 5 | 180 | 160 | DO-1 |
SKN 5 | 200-1600 | 5 | 45 | 10 | 190 | 180 | - |
Tип
|
IFAV
A |
TC
°C |
IFRMS
A |
IFSM
A |
i?t
A |
Корпус
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лавинные | ||||||
SKNa 2 | 2 | Ta = 45 | 5 | 180 | 160 | E 5 |
SKNa 4 | 4 | Ta = 35 | 10 | 190 | 180 | E 6 |
SKa 1 | 1 | Ta = 60 | 3 | 60 | 18 | E 33 |
SKa 3 | 3 | Tr = 90 | 6,7 | 180 | 162 | E 34 |
Discretes - Diodes |
Для поверхностного монтажа |
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
Корпус
|
---|---|---|---|
| |||
GL 34A...GL 34M | 50-1000 | 0,5 | MiniMELF |
GL 1A...GL 1M | 50-1000 | 1 | MiniMELF |
S1A...S1M | 50-1000 | 1 | SMA |
SM 4001...SM 4007 | 50-1000 | 1 | MELF |
SM 513, SM 516, SM 518, SM 2000 | 1300-2000 | 1 | MELF |
S2A...S2M | 50-1000 | 2 | SMB |
SM 5059...SM 5063 | 200-1000 | 2 | MELF |
S3A...S3M | 50-1000 | 3 | SMC SMC |
SM 5400...SM 5408 | 50-1000 | 3 | MELF |
S5A...S5M | 50-1000 | 5 | SMC SMC |