MKPgTM КОСИНУСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ТРЁХФАЗНЫЕ СИЛОВЫЕ
(ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )
| конструкция | штампованный алюминиевый стакан с крепёжным болтом M12 x 16, алюминиевая крышка |
| внутреннее включение | треугольник |
| допуск по ёмкости | - 5 ... + 10% |
| электрическое подключение | CAPAGRIP® трёхфазные клеммные колодки, IP20 |
| защитное устройство | BAMTM (встроенный разъединитель при избыточном давлении) |
| диэлектрик | Сухая полипропиленовая плёнка с низкими потерями |
| наполнитель | инертный газ N2 (азот) |
| монтажное положение | произвольное |
| Допустимое превышение приложенного напряжения | UN +10% 8 час./день UN +15% 30мин./день UN +20% 5мин./день UN +30% 1мин./день UN x 3.05 макс. допустимое значение |
| испытательное напряжение между выводами | 2.15 x UN AC/2сек |
| испытательное напряжение выводы/корпус | > 2 x UN +1000В AC/2сек, обычно 3600 или 4500В |
| макс. допустимый ток | 1,5…1,9 IN детально смотри в технической документации; более высокие значения по запросу |
| макс. пусковой ток | 300 x IN |
| потери | около 0.25 ватт/кВАр |
| макс. относительная влажность воздуха | 95% |
| окружающая температура | - 40°/D (max. 55°C, средняя за 24 часа: 45°C) |
| статистич. ожидаемый срок службы | > 130 000 часов |
| стандарты | IEC 60831 (2003), VDE 0560-46/47CSA C22.2 No. 190-M1985, UL Standard No. 810 GOST 1282-88 |
| сертификаты | CSA/UL для напряжений до 600В |
НЕТ ЖИДКОСТЕЙ – НЕТ ПОТЁКОВ (РАСТЕКАНИЯ)
MKPgTM ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ КОСИНУСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
Преимущества для оборудования компенсации реактивной мощности и окружающей среды
Un=400 V сеть 50 Гц, стандартный ряд мощностей косинусных конденсаторов
| Мощность Qc | Емкость Cn | In | Imax | D1 x L1 | m | исп | код заказа | упак | разрядн.модуль |
| (кВАр) | мкФ | А | А | мм | кг | шт | |||
| 5.0 | 3 х33.0 | 7.2 | 16.0 | 75 х 164 | 0.7 | К | 275.545-503300 | 5 | встроен (48) |
| 6.25 | 3 х 40.0 | 9.0 | 14.4 | 75 х 164 | 0.7 | К | 275.545-504000 | 5 | встроен (33) |
| 10.0 | 3 х 68.0 | 15.0 | 30.0 | 75 х 230 | 1.0 | К | 275.546-506800 | 5 | встроен (51) |
| 12.5 | 3 х 82.0 | 18.0 | 33.0 | 85 х 230 | 1.3 | К | 275.556-508200 | 5 | встроен (43) |
| 15.0 | 3 х 100.0 | 22.0 | 44.0 | 95 х 230 | 1.5 | L | 275.166-510000 | 3 | 175.100-10180 (45) |
| 20.0 | 3 х 137.0 | 29.0 | 56.0 | 100 х 230 | 1.7 | L | 275.176-513700 | 3 | 275.100-10180 (60) |
| 25.0 | 3 х 166.0 | 36.0 | 56.0 | 116 х 230 | 2.3 | L | 275.186-516600 | 3 | 275.100-10120 (50) |
| 30.0 | 3 х 199.0 | 43.0 | 56.0 | 116 х 280 | 2.6 | L | 275.189-519900 | 3 | 275.100-10120 (60) |
| 40.0 | 3 х 265.0 | 58.0 | 75.0 | 136 х 280 | 3.7 | М | 275.399-526500 | 2 | 275.100-10082 (53) |
Un=440 V сеть 50 Гц, стандартный ряд мощностей косинусных конденсаторов
| Мощность Qc | Емкость Cn | In | Imax | D1 x L1 | m | исп | код заказа | упак | разрядн.модуль |
| (кВАр) | мкФ | А | А | мм | кг | шт | |||
| 6.25 | 3 х33.0 | 7.2 | 16.0 | 75 х 164 | 0.7 | К | 275.545-503300 | 5 | встроен (48) |
| 7.5 | 3 х 40.0 | 9.0 | 14.4 | 75 х 164 | 0.7 | К | 275.545-504000 | 5 | встроен (33) |
| 12.5 | 3 х 68.0 | 15.0 | 30.0 | 75 х 230 | 1.0 | К | 275.546-506800 | 5 | встроен (51) |
| 15.0 | 3 х 82.0 | 18.0 | 33.0 | 85 х 230 | 1.3 | К | 275.556-508200 | 5 | встроен (43) |
| 3 х 100.0 | 22.0 | 44.0 | 95 х 230 | 1.5 | L | 275.166-510000 | 3 | 175.100-10180 (45) | |
| 25.0 | 3 х 137.0 | 29.0 | 56.0 | 100 х 230 | 1.7 | L | 275.176-513700 | 3 | 275.100-10180 (60) |
| 28.2 | 3 х 154.0 | 37.0 | 56.0 | 116 х 230 | 2.3 | L | 275.186-515400 | 3 | 275.100-10120 (47) |
Un=480 V сеть 50 Гц, стандартный ряд мощностей косинусных конденсаторов
| Мощность Qc | Емкость Cn | In | Imax | D1 x L1 | m | исп | код заказа | упак | разрядн.модуль |
| (кВАр) | мкФ | А | А | мм | кг | шт | |||
| 16.7 | 3 х77.0 | 20.1 | 36.0 | 95 х 230 | 1.5 | L | 275.166-607700 | 3 | 275.100-10300 (60) |
| 18.0 | 3 х 83.0 | 21.7 | 36.0 | 95 х 230 | 1.5 | L | 275.166-608300 | 3 | 275.100-10180 (40) |
| 31.0 | 3 х 143.0 | 37.3 | 56.0 | 116 х 230 | 2.3 | L | 275.186-614300 | 3 | 275.100-10120 (45) |
| 33.3 | 3 х 154.0 | 40.2 | 56.0 | 116 х 245 | 2.5 | L | 275.188-615400 | 3 | 275.100-10120 (48) |
| 36.0 | 3 х 166.0 | 43.3 | 56.0 | 136 х 230 | 3.0 | L | 275.196-616601 | 2 | 275.100-10120 (52) |
Un=800 V сеть 50 Гц, стандартный ряд мощностей косинусных конденсаторов
| Мощность Qc | Емкость Cn | In | Imax | D1 x L1 | m | исп | код заказа | упак | разрядн.модуль |
| (кВАр) | мкФ | А | А | мм | кг | шт | |||
| 10.0 | 3 х17.0 | 7.2 | 11.0 | 85 х 230 | 1.6 | К | 275.556-501700 | 5 | встроен |
| 30.0 | 3 х 49.0 | 21.0 | 32.0 | 116 х 230 | 2.3 | L | 275.189-504900 | 3 | 275.106-10120 (55) |
| 33.3 | 3 х 55.0 | 24.0 | 36.0 | 136 х 230 | 2.9 | L | 275.196-505500 | 2 | 275.106-10120 (60) |

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ K, L, M:
простота сборки и высокий уровень защиты косинусных конденсаторов MKPg Electronicon
| исполнение выводов | K | L | M |
| высота над корпусом конденсатора | 26 mm | 35 mm | 45 mm |
| поперечное сечение соединительных проводов |
1 x 6 mm2 на контакт* 1 x10mm2 на контакт** |
2 x 25 mm2 на контакт* | 2 x 35 mm2 на контакт* 2 x 50 mm2 на контакт** |
| максимальный ток на фазу | 30 A | 43 A | 80 A |
| фиксирующий момент | 1,2 … 2.0 Nm | 2,5 ... 3.0 Nm | 3,2 ... 3,7 Nm |
| разрядные резисторы | встроены(<50В за ~60сек) | отдельные модули | отдельные модули |
* c гильзовым наконечником
** без наконечника
Отдельно комплектуются РАЗРЯДНЫМИ РЕЗИСТОРАМИ и ФИЛЬТРОВЫМИ ДРОССЕЛЯМИ.
Полную версию каталога по конденсаторам для компенсации реактивной мощности можно скачать здесь

