| Дискретные Диоды и Мостики Шоттки |
Аксиальные Выводы |
|
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
Корпус
|
|---|---|---|---|
Шоттки | |||
| 1N 5817...1N 5819 | 20-40 | 1 | DO-15 |
| 1N 5820...1N 5822 | 20-40 | 3 | ~DO-201 |
| SB 120...SB 1100 | 20-100 | 1 | DO-15 |
| SB 220...SB 2100 | 20-100 | 2 | DO-15 |
| SB 320...SB 3100 | 20-100 | 3 | ~DO-201 |
| SB 520...SB 5100 | 20-100 | 5 | ~DO-201 |
| Discretes - Diodes |
Для Поверхностного Монтажа |
|
Тип |
VRRM
V |
IFAV
A |
Корпус
|
|---|---|---|---|
Шоттки | |||
| SGL 34-20...SGL 34-100 | 20-100 | 0,5 | MiniMELF |
| SGL 1-20...SGL 1-100 | 20-100 | 1 | MiniMELF |
| SK 12...SK 110 | 20-100 | 1 | SMA |
| SM 5817...SM 5819 | 20-40 | 1 | MELF |
| SMS 120...SMS 1100 | 20-100 | 1 | MELF |
| SK 22...SK210 | 20-100 | 2 | SMB |
| SMS 220...SMS 2100 | 20-100 | 2 | MELF |
| SK 32...SK 310 | 20-100 | 3 | SMC SMC |
|
Type
|
V_RRM
V |
I_FAV
A |
Cases
|
Circuit
|
|---|---|---|---|---|
Однофазный Мостик | ||||
Шоттки | ||||
| CS 10S ... CS 50S | 20-100 | 1 | - | ![]() |


