Компания "Техносервиспривод" предлагает высоконадежные интеллектуальные силовые модули SKiiP (SEMIKRON Integrated Intellectual Power) от компании SEMIKRON.
SKiiP 2го, 3го и 4го поколения
У нас можно приобрести как новейшие силовые модули SKiiP 4го поколения, так и модели 3го поколения SKiiP3:
- SKIIP 2 с IGBT технологии NPT (1200В и 1700В);
- SKiiP 3 с IGBT технологиями SPT и Trench (1200В);
- SKiiP 3 с IGBT технологией Trench (1700В).
Технические характеристики модулей SKiiP
SKIIP оптимальны для таких задач, как:
- управление электроприводом;
- инверторы печные;
- ветроэнергетические установки.
В составе модулей SKiiP присутствуют:
- блок управления и защиты,
- силовой каскад,
- теплоотвод.
У нас можно купить модули SKiiP на напряжение 1200В и 1700В. Для каждого класса напряжений имеются модели на номинальный ток 1800А, 2400А и 3600А.
Для каждого нового поколения модулей характерно еще большая экономичность и увеличенная мощность. Так, SKiiP4 обладает на 33% большей мощностью по сравнению с SKiiP3, и повышенной помехозащищенностью.
Последняя линейка SKiiP4 характеризуется высокой мощностью, степенью интеграции и широкими функциональными возможностями. Кстати, в составе силовых модулей SKiiP4 имеется 2 раздельных управляющих блока, в каждом из которых есть ядро драйвера и переходная плата. Применение же двухканального варианта обеспечивает улучшение отвода тепла. При этом сама плата управления отвечает за мониторинг и защиту схемного решения, а именно:
- фильтрация шумовых (коротких) импульсов,
- защита от короткого замыкания и перегрузок по току,
- защита от падения напряжения питания в каскадах (входных и выходных),
- мониторинг сигнала датчиков температуры, фазного тока, напряжения DC-шины.
Драйвер обеспечивает коммутацию токов перезаряда изолированного затвора, а также безопасное отключение IGBT при коротком замыкании и перегрузке.
Силовые модули SKiiP широко применяются во многих отраслях промышленности, где необходимо выполнение повышенных требований по надежности и мощности: в электротранспорте, энергетике и др.
СИЛОВЫЕ ИНТЕЛЛЕКУАЛЬНЫЕ СБОРКИ SKIIP 2-го ПОКОЛЕНИЯ |
Tип
|
Cхема
|
Vces
V
|
Ic
A
|
I_RMS1
|
I_RMS2
|
Oпции
|
Корпус
|
Интерфейс
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V |
||||||||
SKIIP 2 с IGBT технологии NPT |
||||||||
2-pack | 1200 | 1200 | 527 | 390 | U,F,L,W | s4 | gb | |
2-pack | 1200 | 400 | 280 | 192 | U,F,L,W | s2 | gb | |
2-pack | 1200 | 600 | 382 | 266 | U,F,L,W | s3 | gb | |
2-pack | 1200 | 600 | 338 | 235 | U,F,L,W | s2 | gb | |
2-pack | 1200 | 800 | 472 | 335 | U,F,L,W | s4 | gb | |
2-pack | 1200 | 900 | 447 | 320 | U,F,L,W | s3 | gb | |
4-pack | 1200 | 400 | 290 | 200 | U,F,L,W | s5gh | 2xgb | |
4-pack | 1200 | 600 | 350 | 250 | U,F,L,W | s5gh | 2xgb | |
6-pack | 1200 | 150 | 105 | 73 | U,L,W | s3 | gd | |
6-pack | 1200 | 200 | 128 | 89 | U,L,W | s3 | gd | |
6-pack | 1200 | 300 | 150 | 107 | U,L,W | s3 | gd | |
7-pack | 1200 | 150 | 0 | 0 | U,E,A,L,W | s5gdl | gdl | |
7-pack | 1200 | 150 | 105 | 73 | U,E,A,L,W | s5gdl | gd | |
7-pack | 1200 | 200 | 0 | 0 | U,E,A,L,W | s5gdl | gdl | |
7-pack | 1200 | 200 | 128 | 89 | U,E,A,L,W | s5gdl | gd | |
7-pack | 1200 | 300 | 150 | 107 | U,E,A,L,W | s5gdl | gd | |
7-pack | 1200 | 300 | 0 | 0 | U,E,A,L,W | s5gdl | gdl | |
1700 V |
||||||||
SKIIP 2 с IGBT технологии NPT |
||||||||
2-pack | 1700 | 1000 | 406 | 305 | U,F,L,W | s4 | gb | |
2-pack | 1700 | 500 | 262 | 185 | U,F,L,W | s2 | gb | |
2-pack | 1700 | 750 | 341 | 250 | U,F,L,W | s3 | gb | |
4-pack | 1700 | 500 | 230 | 173 | U,F,L,W | s5gh | 2xgb | |
6-pack | 1700 | 250 | 115 | 84 | U,L,W | s3 | gd |
СИЛОВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СБОРКИ SKIIP 3-го поколения |
Tип
|
Схема
|
Vces
V
|
Ic
A
|
Irms1
|
Irms2
|
Oпции
|
Корпус
|
Интерфейс
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 V |
||||||||
SKiiP 3 с IGBT технологией SPT |
||||||||
SKiiP 1013GB122-2DL | 2-pack | 1200 | 1000 | 470 | 310 | F,L,W | s23 | gb |
SKiiP 1203GB122-2DW | 2-pack | 1200 | 1200 | 780 | 500 | F,L,W | s23 | gb |
SKiiP 1513GB122-3DL | 2-pack | 1200 | 1500 | 610 | 425 | U,F,L,W | s33 | gb |
SKiiP 1803GB122-3DW | 2-pack | 1200 | 1800 | 1080 | 700 | U,F,L,W | s33 | gb |
SKiiP 2013GB122-4DL | 2-pack | 1200 | 2000 | 720 | 520 | U,F,L,W | s43 | gb |
SKiiP 2403GB122-4DW | 2-pack | 1200 | 2400 | 1400 | 900 | U,F,L,W | s43 | gb |
SKiiP 313GD122-3DUL | 6-pack | 1200 | 300 | 165 | 110 | L,W | s33 | gd |
SKiiP 513GD122-3DUL | 6-pack | 1200 | 500 | 200 | 140 | L,W | s33 | gd |
SKiiP 603GD122-3DUW | 6-pack | 1200 | 600 | 360 | 235 | L,W | s33 | gd |
SKiiP 3 с IGBT технологией Trench |
||||||||
SKiiP 1213GB123-2DL | 2-pack | 1200 | 1200 | 480 | 320 | F,L,W | s23 | gb |
SKiiP 1813GB123-3DL | 2-pack | 1200 | 1800 | 620 | 435 | U,F,L,W | s33 | gb |
SKiiP 2413GB123-4DL | 2-pack | 1200 | 2400 | 730 | 520 | U,F,L,W | s43 | gb |
SKiiP 613GD123-3DUL | 6-pack | 1200 | 600 | 205 | 145 | L,W | s33 | gd |
1700 V |
||||||||
SKiiP 3 с IGBT технологией Trench |
||||||||
SKiiP 1013GB172-2DL | 2-pack | 1700 | 1000 | 490 | 325 | F,L,W | s23 | gb |
SKiiP 1203GB172-2DW | 2-pack | 1700 | 1200 | 800 | 525 | F,L,W | s23 | gb |
SKiiP 1513GB172-3DL | 2-pack | 1700 | 1500 | 640 | 435 | U,F,L,W | s33 | gb |
SKiiP 1803GB172-3DW | 2-pack | 1700 | 1800 | 1124 | 660 | U,F,L,W | s33 | gb |
SKiiP 2013GB172-4DL | 2-pack | 1700 | 2000 | 760 | 540 | U,F,L,W | s43 | gb |
SKiiP 2403GB172-4DW | 2-pack | 1700 | 2400 | 1440 | 900 | U,F,L,W | s43 | gb |
SKiiP 513GD172-3DUL | 6-pack | 1700 | 500 | 215 | 150 | L,W | s33 | gd |
SKiiP 603GD172-3DUW | 6-pack | 1700 | 570 | 215 | 150 | L,W | s33 | gd |
Вы также можете скачать дополнительную информацию по модулям SKiiP:
Сравнительная характеристика SKiiP модулей 3го и 4го поколений (формате PPT)
Преимущества модулей SKiiP 4 (формате PDF)