ДИСКРЕТНЫЕ ДИОДЫ |
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
TC
°C |
IFRMS
A |
IFSM
A |
i?t
A |
Корпус
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрые | |||||||
1N 4933...1N 4937 | 50-600 | 1 | - | 10 | 30 | 4,5 | DO-41 |
BA 157...BA 159 | 400-1000 | 1 | - | 10 | 35 | 6 | DO-41 |
BA 3060 | 600-600 | 3 | - | 30 | 200 | 50 | ~DO-201 |
BY 296...BY 299 | 100-800 | 2 | - | 20 | 70 | 24 | ~DO-201 |
BY 396...BY 399 | 100-800 | 3 | - | 20 | 100 | 50 | ~DO-201 |
BY 500-50...BY 500-1000 | 50-1000 | 5 | - | 20 | 200 | 200 | 5,4 x 7,5 |
HE12F120 | 120-120 | 12 | - | 80 | 350 | 680 | 8 x 7,5 |
HE12FA...HE12FD | 50-200 | 12 | - | 80 | 375 | 680 | 8 x 7,5 |
HE6SF200 | 200-200 | 6 | - | 60 | 300 | 450 | 8 x 7,5 |
MR 820...MR 828 | 50-800 | 5 | - | 60 | 300 | 450 | 8 x 7,5 |
RGP 30K, RGP 30M | 800-1000 | 3 | - | 20 | 100 | 50 | ~DO-201 |
SKR 20F | 1000-1200 | 20 | 85 | 30 | 140 | 100 | TO-220 AC |
SKR 31F | 1000-1200 | 31 | 85 | 47 | 300 | 450 | TO-218 |
SKR 47F | 1500-1700 | 47 | 85 | 74 | 450 | 1000 | TO-218 |
SKR 48F | 1000-1200 | 48 | 85 | 72 | 450 | 1000 | TO-218 |
SKR 67F | 600-600 | 67 | 85 | 105 | 580 | 1700 | TO-218 |
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
Корпус
|
---|---|---|---|
УльтраБыстрые | |||
UF 4001...UF 4007, UF 4007-1200 | 50-1200 | 1 | DO-41 |
UF 5400...UF 5408 | 50-1000 | 3 | ~DO-201 |
UF 600A...UF 600M | 50-1000 | 6 | 8 x 7,5 |
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА |
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
Корпус
|
---|---|---|---|
| |||
RGL 34A...RGL 34M | 50-1000 | 0,5 | MiniMELF |
FR 1A...FR 1M | 50-1000 | 1 | SMA |
RGL 1A...RGL 1M | 50-1000 | 1 | MiniMELF |
SA 154... SA 160 | 50-1000 | 1 | MELF |
FR 2A...FR 2M | 50-1000 | 2 | SMB |
SA 261...265 | 1200-2000 | 2 | MELF |
FR 3A...FR 3M | 50-1000 | 3 | SMC SMC |
Tип
|
VRRM
V |
IFAV
A |
Cases
|
---|---|---|---|
| |||
BAV 100...BAV 103 | 50-300 | 0,2 | MiniMELF |
EGL 34A ... EGL 34G | 50-400 | 0,5 | MiniMELF |
EGL 1A ... EGL 1G | 50-400 | 1 | MiniMELF |
SUF 4001 ... SUF 4007 | 50-1000 | 1 | MELF |
US 1A ... US 1M | 50-1000 | 1 | SMA |
US 2A ... US 2M | 50-1000 | 2 | SMB |
US 3A...US 3M | 50-1000 | 3 | SMC SMC |