Все для силовой электроники и электротехники
03057, Киев-57, пр. Победы, 56, оф.335. Контактный телефон: (044) 458-47-66
Новости

SEMIPONT

 

Modules - Bridge Rectifier
Tип
 
VRRM
V
IFSM
A
ID
A
TC
°C
i?t
A?s
Корпус
 
Cхема
 

SEMIPONT

Мосты выпрямительные одно- и трехфазные

SKB 52 400-1800 500 50 99 1250 G 35 Однофазный
SKB 60 400-1600 1000 60 88 5000 G 17
SKB 72 400-1800 750 70 101 2800 G 35
SKD 31 200-1600 370 31 100 685 G 26 Трехфазный
SKB 33 200-1200 370 33 62 680 G 16
SKD 51 400-1800 775 501) 127 3000 G 51
SKD 53 400-1800 370 53 100 685 G 55
SKD 60 400-1600 1000 60 102 5000 G 18
SKD 62 400-1800 500 60 110 1250 G 36
SKD 82 400-1800 750 80 110 2800 G 36
SKD 83 400-1800 700 83 95 2450 G 55
SKD 100 400-1600 1150 100 93 6600 G 18
SKD 110 400-1800 1200 110 100 7200 G 37
SKD 115 1200-1800 1200 110 85 7200 G 57
SKD 145 1200-1800 1800 140 85 16200 G 57
SKD 160 400-1800 1800 160 100 16200 G 37
SKD 210 800-1800 2000 210 99 20000 G 37
SKD 33 400-1800 300 33 110 450 G 55
SKBH 28 600-1400 320 28 89 510 G 23 ВерхниеТиристоры
SKCH 28 400-1400 320 28 89 510 G 25 ВерхниеСДоп диодом
SKCH 40 400-1600 470 40 92 1100 G 19
SKBZ 28 400-1400 320 28 89 510 G 24 ТирПлечо
SKDH 100 800-1400 1000 100 84 5000 G 53 ВерхняяГруппаТир
SKDH 115 1200-1600 1050 110 80 5500 G 61
SKDH 145 1200-1600 1350 140 80 9100 G 61
SKBT 28 600-1400 320 28 89 510 G 22 ОдноФазнТирМост
SKBT 40 800-1400 470 40 92 1100 G 20
SKDT 60 400-1400 470 60 86 1100 G 21 ТрехфазныйТирМост
SKDT 115 1200-1600 1050 110 80 5500 G 58
SKDT 145 1200-1600 1350 140 80 9000 G 58

Мосты выпрямительные с брейком

SKD 116/.. -L75 1200-1600 1050 110  85 5500 G 60 Мост
SKD 146/..-L75 1300-1700 1250 140  85 7800 G 60
SKD 116/..L100 1200-1600 1050 110  85 5500 G 60
SKD 146/..-L100 1200-1600 1250 140  85 7800 G 60
SKDH 116/..-L75 1200-1600 1050 110  80 5500 G 59 6ДХ
SKDH 146/.. -L75 1200-1600 1250 140  80 7800 G 59
SKDH 116/.. -L100 1200-1600 1050 110  80 5500 G 59
SKDH 146/.. -L100 1200-1600 1250 140  80 7800 G 59
SKB 15 200-1600 370 15 117 680 G 9 Однофазный
SKB 30 200-1600 370 30 94 680 G 12
SKB 50 200-1600 750 50 64 2800 G 14
SKBa B500/445-4 500-500 180 5 45 160 G 8
MSK B250/220-1,5 800-800 58 2 45 17 G 7
MSKa B500/445-1,5 500-660 58 2 45 17 G 7
SKB B../..-4 400-1200 180 5 45 160 G 8 Однофазный
SKD 30 200-1600 370 30 98 680 G 13 Трехфазный
SKD 50 200-1600 750 50 92 2800 G 15

 

not for new design Not for new design

 

Разработка сайта - компания Дельта Софт.