Все для силовой электроники и электротехники
03057, Киев-57, пр. Победы, 56, оф.335. Контактный телефон: (044) 458-47-66
Новости

Дискретные Тиристоры

ДИСКРЕТНЫЕ ТИРИСТОРЫ РЕЗЬБОВЫЕ
Tип
VRSM
V
ITRMS
A
IFAV
A
Tc
°C
ITSM
A
Tvj
°C
Rth(j-c)
K/W
Возможно исполнение с UNF-резьбой
Корпус
SKT 10 600-1200 30 10 111 250 - 40 ... + 130 1,3   B 1
SKT 16 400-1800 40 16 104 370 - 40 ... + 130 0,9   B 2
SKT 24 400-1800 50 24 95 450 - 40 ... + 130 0,9   B 2
SKT 40 400-1800 63 40 80 700 - 40 ... + 130 0,66   B 3
SKT 50 600-1800 78 50 78 1050 - 40 ... + 130 0,6   B 3
SKT 55 400-1800 110 55 92 1300 - 40 ... + 130 0,47   B 5
SKT 80 600-1800 135 80 85 1700 - 40 ... + 130 0,28   B 5
SKT 100 400-1800 175 100 85 2000 - 40 ... + 130 0,28   B 5
SKT 130 400-1600 220 130 85 3500 - 40 ... + 130 0,18   B 6
SKT 160 400-1600 280 160 84 4300 - 40 ... + 130 0,18   B 6
SKT 250 400-1600 450 250 85 7000 - 40 ... + 130 0,12   B 7
SKT 300 400-1600 550 300 93 11000 - 40 ... + 130 0,1   B 7

ДИСКРЕТНЫЕ ТИРИСТОРЫ ТАБЛЕТОЧНЫЕ
Tип
VRSM
V
ITRMS
IFAV
Tcase
ITSM
A
Tvj
°C
Rth(j-c)
K/W
Возможно исполнение с UNF-резьбой
Корпус
Схема
SKT 240 400-1800 600 240 93 5000 - 40 ... + 125 0,07   B 8 Thyristor
SKT 340 800-1800 700 340 82 5700 - 40 ... + 125 0,07   B 8
SKT 491 400-1800 1000 490 80 8000 - 40 ... + 125 0,05   B 11
SKT493 400-1800 1000 490 80 8000 - 40 ... + 125 0,05   B 11a
SKT 551 800-1800 1200 550 85 9000 - 40 ... + 125 0,05   B 11
SKT 553 400-1800 1200 550 85 9000 - 40 ... + 125 0,05   B 11a
SKT 600 800-1800 1400 600 86 11500 - 40 ... + 125 0,04   B 10
SKT 760 800-1800 1600 760 80 15000 - 40 ... + 125 0,04   B 10
SKT 1000 1200-2800 2300 1000 85 19000 - 40 ... + 125 0,02   B 14
SKT 1200 1200-1800 2800 1200 85 30000 - 40 ... + 125 0,02   B 14
SKT 1400 2600-3600 3000 1400 66 29000 - 40 ... + 125 0,02   B 19
SKT 1800 1200-1600 4500 1800 85 53000 - 40 ... + 125 0,02   B 19
SKT 2000 2200-2800 5000 2000 75 45000 - 40 ... + 125 0,01   B 20
SKT 2400 1200-1800 5700 2400 76 55000 - 40 ... + 125 0,01   B 20

Разработка сайта - компания Дельта Софт.